| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/28 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/31 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/29 | 68 |
| 4 | 切尔西 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61/37 | 61 |
| 5 | 曼联 | 32 | 17 | 6 | 9 | 55/41 | 57 |
| 6 | 热刺 | 32 | 16 | 8 | 8 | 59/42 | 56 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52/44 | 52 |
| 8 | 布莱顿 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48/42 | 51 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 32 | 14 | 7 | 11 | 50/46 | 49 |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 9 | 11 | 43/44 | 45 |
| 11 | 水晶宫 | 32 | 11 | 10 | 11 | 40/43 | 43 |
| 12 | 布伦特福德 | 32 | 11 | 8 | 13 | 45/48 | 41 |
| 13 | 富勒姆 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39/47 | 39 |
| 14 | 狼队 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36/54 | 35 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38/56 | 33 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 32 | 7 | 10 | 15 | 33/52 | 31 |
| 17 | 埃弗顿 | 32 | 7 | 8 | 17 | 30/50 | 29 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 32 | 5 | 7 | 20 | 29/63 | 22 |
| 19 | 莱斯特城 | 32 | 4 | 8 | 20 | 27/65 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 5 | 24 | 22/72 | 14 |
2026赛季曼城以77分高居榜首,阿森纳72分紧随其后,利物浦68分位列第三。剩下6轮,争冠悬念依旧。曼城进攻火力最强(78球),防守端仅失28球。阿森纳近期豪取5连胜,势头正盛。
伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿深陷降级区。埃弗顿29分、诺丁汉森林31分,距离安全区仅差2分。最后6轮每场都是决战,保级军团抢分激烈。
⚡ 哈兰德(曼城)22球领跑射手榜;萨拉赫(利物浦)16球;帕尔默(切尔西)14球。助攻榜:德布劳内11次,厄德高9次。
⚽ 2026赛季英超平均进球2.78个/场,超过上赛季。控球率最高:曼城62.3%,布莱顿61.1%。
2025/26赛季英超联赛于2025年8月开赛,2026年5月收官。20支球队进行38轮角逐。本赛季引入半自动越位技术,比赛节奏更快。曼城、阿森纳、利物浦组成第一梯队,切尔西、曼联、热刺、纽卡斯尔紧随其后。升班马伊普斯维奇、莱斯特城、南安普顿面临严峻保级战。
🏟️ 英超全球转播覆盖212个国家和地区,场均观赛人数超1200万。2026年夏窗预计多支豪门将进行重磅引援,积分榜格局可能进一步变化。